



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurbarko TV</title>
	<atom:link href="http://www.jurbarkotv.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurbarkotv.lt</link>
	<description>Jurbarko kabelinė TV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Windows 8“ bus galima paleisti 16 bitų programas</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/%e2%80%9ewindows-8-bus-galima-paleisti-16-bitu-programas/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/%e2%80%9ewindows-8-bus-galima-paleisti-16-bitu-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32191</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija „Microsoft“ savo oficialioje „Twitter“ paskyroje, susijusioje su „Windows 8“ kūrimu, papasakojo, jog naujoji operacinė sistema (tiksliau – jos 32 bitų versija) palaikys 16 bitų programas. 64 bitų „Windows 8“ tokios galimybės neturės. Tokia galimybė bus ypač naudinga tiems vartotojams, kurie vis dar suinteresuoti sena programine įranga, nors šiandien technologijos pažengė labai toli į priekį,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/%e2%80%9ewindows-8-bus-galima-paleisti-16-bitu-programas/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/%e2%80%9ewindows-8-bus-galima-paleisti-16-bitu-programas/kompo-klav-19/" rel="attachment wp-att-32192"><img class="alignleft size-full wp-image-32192" style="margin: 8px; float: left;" title="kompo klav." src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/kompo-klav..jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Kompanija „Microsoft“ savo oficialioje „Twitter“ paskyroje, susijusioje su „Windows 8“ kūrimu, papasakojo, jog naujoji operacinė sistema (tiksliau – jos 32 bitų versija) palaikys 16 bitų programas. 64 bitų „Windows 8“ tokios galimybės neturės.</p>
<div id="intertext1">
<div>
<div>
<p>Tokia galimybė bus ypač naudinga tiems vartotojams, kurie vis dar suinteresuoti sena programine įranga, nors šiandien technologijos pažengė labai toli į priekį, lyginant su tomis dienomis, kai 16 bitų programinė įranga buvo aktuali.</p>
<p>Dar neįprasčiau toks „Microsoft“ sprendimas atrodo, žinant, jog programinės įrangos gigantas jau tikrai seniai neišleidžia (ir, matyt, neišleis) operacinių sistemų su 16 bitų programų palaikymu. Įdomu, kam atiduodama duoklė, įdiegiant tokia galimybę į „Windows 8“, jei korporacija stengėsi atsikratyti 16 bitų programinės įrangos dar nuo operacinės sistemos „Windows 95“ laikų?</p>
<p style="text-align: right;">Technologijos.lt</p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkotv.lt</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/%e2%80%9ewindows-8-bus-galima-paleisti-16-bitu-programas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos paštas leidinius kviečia prenumeruoti internetu</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/lietuvos-pastas-leidinius-kviecia-prenumeruoti-internetu/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/lietuvos-pastas-leidinius-kviecia-prenumeruoti-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32187</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos paštas vis aktyviau žengia į elektroninę erdvę ir gyventojus kviečia prenumeruoti įvairius leidinius internetu. Atnaujinta leidinių prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt leis spaudą užsiprenumeruoti greičiau ir patogiau.   „Vertindami savo klientų laiką, atnaujinome ir supaprastinome leidinių prenumeratos sistemą mūsų internetinėje svetainėje. Nuo šiol užsiprenumeruoti mėgstamą žurnalą ar laikraštį bus galima vos per kelias minutes“,  – teigia Lietuvos<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/lietuvos-pastas-leidinius-kviecia-prenumeruoti-internetu/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/lietuvos-pastas-leidinius-kviecia-prenumeruoti-internetu/prenumerata-per-kompa/" rel="attachment wp-att-32188"><img class="alignleft size-full wp-image-32188" style="margin: 8px; float: left;" title="prenumerata per kompa" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/prenumerata-per-kompa.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a>Lietuvos paštas vis aktyviau žengia į elektroninę erdvę ir gyventojus kviečia prenumeruoti įvairius leidinius internetu. Atnaujinta leidinių prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt leis spaudą užsiprenumeruoti greičiau ir patogiau. </strong></p>
<div>
<div> </div>
<div>„Vertindami savo klientų laiką, atnaujinome ir supaprastinome leidinių prenumeratos sistemą mūsų internetinėje svetainėje. Nuo šiol užsiprenumeruoti mėgstamą žurnalą ar laikraštį bus galima vos per kelias minutes“,  – teigia Lietuvos pašto Pardavimų tarnybos direktorius Arūnas Venckavičius.</div>
<div> </div>
<div>Pasak A. Venckavičiaus, Lietuvos pašto internetinė leidinių prenumeravimo sistema – viena didžiausių šalyje.</div>
<div> </div>
<div>Lietuvos pašto internetinėje svetainėje prenumerata.post.lt. galima užsiprenumeruoti tiek nacionalinius, tiek regioninius leidinius, specializuotų leidinių ar užsienio šalių spaudą įvairiomis kalbomis – anglų, rusų, ir kt. Prenumeratorius pats gali pasirinki, kokiam terminui nori prenumeruoti leidinius. Iš viso internetu užsiprenumeruoti galima daugiau kaip 600 leidinių.</div>
<div> </div>
<div>Apmokėti už leidinių prenumeratą galima naudojantis banko „Swedbank“ internetine bankininkyste arba banko pavedimu. Artimiausiu metu atsiskaityti už leidinių prenumeratą bus galima ir per kitų bankų internetinę bankininkystę.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: right;">LR Susisiekimo ministerija</div>
<div style="text-align: right;">
Jurbarkotv.lt</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/lietuvos-pastas-leidinius-kviecia-prenumeruoti-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos K-1 mėgėjų čempionatas</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/europos-k-1-megeju-cempionatas/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/europos-k-1-megeju-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32183</guid>
		<description><![CDATA[Pirmą kartą Lietuvoje, Šiaulių arenoje, vyko „Europos K-1 mėgėjų čempionatas 2012“. Dėl Europos čempionų titulų kovojo sportininkai iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Moldavijos, Uzbekistano, Armėnijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, Čekijos, Slovakijos ir Lietuvos. Čempionate dalyvavo ir jurbarkietis, sporto klubo „Pantera“ auklėtinis Arnoldas Eiza,  suaugusių amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 86 kg. Arnoldas<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/europos-k-1-megeju-cempionatas/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/europos-k-1-megeju-cempionatas/busido-3/" rel="attachment wp-att-32184"><img class="alignleft size-full wp-image-32184" style="margin: 8px; float: left;" title="busido" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/busido.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>Pirmą kartą Lietuvoje, Šiaulių arenoje, vyko „Europos K-1 mėgėjų čempionatas 2012“.</strong></p>
<p>Dėl Europos čempionų titulų kovojo sportininkai iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Moldavijos, Uzbekistano, Armėnijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, Čekijos, Slovakijos ir Lietuvos.</p>
<p>Čempionate dalyvavo ir jurbarkietis, sporto klubo „Pantera“ auklėtinis Arnoldas Eiza,  suaugusių amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 86 kg.<strong> Arnoldas iškovojo 3 vietą</strong>. Jo svorio kategorijoje buvo 7 dalyviai. Čempionu šioje kategorijoje  tapo Moldavijos sportininkas Victor Curtis, turintis didelę patirtį K-1 kovose. Sveikiname Arnoldą su iškovota trečiąja vieta Europos čempionate.</p>
<p>Daugiau info:<br />
<a href="http://bushido.lt/?id=17&amp;news_id=1055">http://bushido.lt/?id=17&amp;news_id=1055</a></p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkiškis.lt</p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkotv.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/europos-k-1-megeju-cempionatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paros įvykiai ir nelaimės</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/paros-ivykiai-ir-nelaimes-2/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/paros-ivykiai-ir-nelaimes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita pusė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32177</guid>
		<description><![CDATA[Nr.1 2012 m. gegužės 17 d., apie 07.00 val., pilietei R. G. gim. 1967, būnant namuose, esančiuose Baužų k., Šimkaičių sen., Jurbarko raj., jos vyras A. G., gim. 1967, gyvenantis tuo pačiu adresu, bandė suduoti smūgį, grasino nužudyti. Pasak R. G. jos vyras A. G. dažnai jai grasina, kad nužudys. Nr.2 Pasinaudojant pilietės I. M.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/paros-ivykiai-ir-nelaimes-2/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/paros-ivykiai-ir-nelaimes-2/112-8/" rel="attachment wp-att-32178"><img class="alignleft size-full wp-image-32178" style="margin: 8px; float: left;" title="112" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/1121.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Nr.1</strong> 2012 m. gegužės 17 d., apie 07.00 val., pilietei R. G. gim. 1967, būnant namuose, esančiuose Baužų k., Šimkaičių sen., Jurbarko raj., jos vyras A. G., gim. 1967, gyvenantis tuo pačiu adresu, bandė suduoti smūgį, grasino nužudyti. Pasak R. G. jos vyras A. G. dažnai jai grasina, kad nužudys.</p>
<p align="justify"><strong>Nr.2</strong> Pasinaudojant pilietės I. M. internetinės bankininkystės duomenimis bandyta paimti trys kreditai jos vardu, bei iš sąskaitos į Tomo Kupečio sąskaitą pervesta 900 Lt.</p>
<p align="justify"><strong>Nr.3</strong> 2012-05-17 nuo 11.00 val. pilietės J. L., gim. 1938, gyv. Liepų g. , Jurbarkas, namuose žentas, A. P., gim. 1959, gyv. Liepų g., Jurbarkas, girtavo, ir apie 14.00 val. pradėjo namuose pareiškėją vadinti necenzūriniais žodžias, bei grasino nužudyti, papjauti ar kitaip sutrikdyti jos sveikatą.</p>
<p align="justify"> <strong>Nr.4</strong> 2012 m. gegužės 16 d. apie 20.40 val. pilietis V. P., gim. 1955, gyv. Didvyrių g. , Tauragė, pastebėjo, kad iš „L. N. prekybos įmonė“ priklausančio technikos, stovėjusios Skirsnemuniškių II k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., pavogtas akumuliatorius bei išleista 120 litrų dyzelino. Padaryta žala 750 litų.</p>
<p align="justify"> <strong>Nr.5</strong> 2012 m. gegužės 17 d. apie 16.00 val. namuose Tuopų g., Gudelių k., Girdžių sen., Jurbarko r., rastas piliečio A. R., gim. 1942, lavonas be išorinių smurto žymių.</p>
<p align="justify"> <strong>Nr.6</strong> 2012-05-17 dieną gautas ir užregistruotas piliečio J. G. gim. 1946. gyv. Vidkiemio k., Smalininkų sen. Jurbarko r., pareiškimas. 2012-05-17 apie 19 val. pareiškėjas nuvyko į savo sodybą ir nerakintoje daržinėje pasigedo 2 vnt. daržovių sėjamosios ratų su padangomis, bei1 tonos juodojo metalo laužo. Padaryta žala apie 800 lt.</p>
<p style="text-align: right;" align="justify">Marijampolės apskr. VPK</p>
<p style="text-align: right;" align="justify">Jurbarkotv.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/paros-ivykiai-ir-nelaimes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birželį numatoma išmokėti pensijų nepriemokas</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/birzeli-numatoma-ismoketi-pensiju-nepriemokas/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/birzeli-numatoma-ismoketi-pensiju-nepriemokas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32173</guid>
		<description><![CDATA[1995-2002 metais dirbusiems pensijų gavėjams, kuriems dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo buvo mokama ne visa paskirta pensija, 2012 m. birželio mėnesį bus išmokamos likusiosios išmokėti apskaičiuotos<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/birzeli-numatoma-ismoketi-pensiju-nepriemokas/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/birzeli-numatoma-ismoketi-pensiju-nepriemokas/pinigai3-30/" rel="attachment wp-att-32174"><img class="alignleft size-full wp-image-32174" style="margin: 8px; float: left;" title="pinigai3" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/pinigai3.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a>1995-2002 metais dirbusiems pensijų gavėjams, kuriems dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo buvo mokama ne visa paskirta pensija, <strong>2012 m</strong><strong>. birželio mėnesį</strong> bus išmokamos likusiosios išmokėti apskaičiuotos senatvės ar invalidumo pensijų dalies sumos (nepriemokos). Daliai dirbusių pensijų gavėjų šios nepriemokos buvo išmokėtos ankstesniais metais, todėl birželį bus baigtos mokėti likusios nepriemokos dalys.</p>
<p>Pensijų nepriemokos bus išmokėtos asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. nebuvo sukakę 70 metų. Visus reikalingus duomenis, kad susidariusi nepriemoka šiems gavėjams būtų išmokėta, „Sodra“ turi, tad šiems asmenims į „Sodros“ teritorinius skyrius kreiptis nereikia.</p>
<p><strong>2012 m</strong><strong>. birželio mėnesį</strong> numatyta išmokėti ir pensijų nepriemokas <strong>už mirusius iki 2008 m. sausio 1 d. pensijų gavėjus,</strong> kurie 1995–2002 m. laikotarpiu dirbo ir kuriems dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo buvo mokama ne visa paskirta pensija.</p>
<p>Nepriemokos už mirusius pensijų gavėjus bus apskaičiuojamos ir išmokamos tiems asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka perėjo mirusio asmens turtas. Paveldėtojai turi kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių, mokėjusį valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją mirusiajam, arba į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių ir pateikti rašytinį prašymą dėl neišmokėtos mirusiojo pensijos dalies apskaičiavimo, asmens tapatybės dokumentą, sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke rekvizitus ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į bendrą sutuoktinių turtą liudijimą.</p>
<p>Jei paveldėtojas rašytinį prašymą dėl neišmokėtos mirusiojo senatvės ar invalidumo pensijos dalies apskaičiavimo pateiks po 2012 m. birželio mėnesio, pensijos dalies suma paveldėtojui bus išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais dokumentais pateikimo dienos, <strong>bet ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. </strong>Todėl prašome paveldėtojus į „Sodros“ teritorinį skyrių dėl neišmokėtos mirusiojo pensijos dalies apskaičiavimo kreiptis nelaukiant teisės aktais nustatytos mokėjimo termino pabaigos.</p>
<p style="text-align: right;">„Sodros“ informacija</p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkotv.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/birzeli-numatoma-ismoketi-pensiju-nepriemokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rytoj bus apdovanojami konkurso „Mūsų eksperimentas“ laimėtojai</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/rytoj-bus-apdovanojami-konkurso-%e2%80%9emusu-eksperimentas-laimetojai/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/rytoj-bus-apdovanojami-konkurso-%e2%80%9emusu-eksperimentas-laimetojai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultūra ir švietimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32163</guid>
		<description><![CDATA[Gegužės 18 d. 13 val. įvyks gamtos mokslų konkurso dalyvių „Mūsų eksperimentas“ apdovanojimai. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius) prizus nugalėtojams įteiks švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. Konkurso nugalėtojams bus įteiktas kelialapis į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje. Kiti konkurso laimėtojai bus apdovanoti vertingais leidyklos „Šviesa“ prizais bei žurnalo „Iliustruotasis<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/rytoj-bus-apdovanojami-konkurso-%e2%80%9emusu-eksperimentas-laimetojai/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/rytoj-bus-apdovanojami-konkurso-%e2%80%9emusu-eksperimentas-laimetojai/nma-centras-2/" rel="attachment wp-att-32167"><img class="alignleft size-full wp-image-32167" title="nma centras" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/nma-centras1.jpg" alt="" width="144" height="104" /></a>Gegužės 18 d. 13 val. įvyks gamtos mokslų konkurso dalyvių „Mūsų eksperimentas“ apdovanojimai. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius) prizus nugalėtojams įteiks švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.<br />
Konkurso nugalėtojams bus įteiktas kelialapis į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje. Kiti konkurso laimėtojai bus apdovanoti vertingais leidyklos „Šviesa“ prizais bei žurnalo „Iliustruotasis mokslas“ metų prenumerata.<br />
Gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ galėjo dalyvauti įvairaus dydžio 9–11 klasių mokinių komandos ir pateikti atliktus tiriamuosius fizikos, chemijos, biologijos darbus.<br />
Konkurso tikslas – skatinti mokinius gamtos mokslus mokytis kūrybiškiau, domėtis gamtamoksline tiriamąja veikla ir patiems joje dalyvauti.<br />
Konkursui „Mūsų eksperimentas“ pateikta per 50 darbų, iš kurių buvo išrinkta 10 geriausių. Tarp laimėtojų – mokiniai iš Panevėžio rajono, Alytaus, Vilniaus, Šiaulių, Palangos, Skuodo, Šalčininkų, Kauno mokyklų.<br />
Darbus vertino ekspertų komisija, vadovaujama Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininko, Vilniaus universiteto profesoriaus VladoVansevičiaus.<br />
Konkurso dalyviai buvo kviečiami naudoti gamtos mokslų priemones, gautas iš ES struktūrinių fondų projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Įgyvendinant projektą šiais mokslo metais visus Lietuvos gimnazijų bei daugumos vidurinių, profesinių mokyklų fizikos, chemijos ir biologijos kabinetus pasiekė šiuolaikiškų mokymosi priemonių komplektai. Mokyklos galėjo rinktis modernius mikroskopus ir biologijos preparatus, chemijos regentus, mini laboratorijas, kompiuterinę įrangą su įtampos, slėgio, triukšmo lygio, temperatūros ir kitais jutikliais, įvairius rinkinius laboratoriniams darbams atlikti.</p>
<p>Naujos priemonės ir laboratorinė įranga leidžia mokytis fizikos, chemijos, biologijos atliekant įvairius stebėjimus ir praktinius bandymus.<br />
Konkursą rengė Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru.</p>
<p style="text-align: right;">LR Švietimo ir mokslo ministerija</p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkotv.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/rytoj-bus-apdovanojami-konkurso-%e2%80%9emusu-eksperimentas-laimetojai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prie sienos su Rusija įkliuvo trys karšių brakonieriai (foto)</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita pusė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32157</guid>
		<description><![CDATA[Naudodamiesi pasienyje su Rusija įdiegta technine sienos kontrolės stebėjimo sistema, VSAT pareigūnai sulaikė tris brakonierius, Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje neteisėtai  gaudžiusius karšius. Trečiadienį ties pasienyje su Rusija esančiu Šilutės rajono Girininkų kaimu VSAT Pagėgių rinktinės Plaškių užkardos pareigūnai per sienos kontrolės įrangą pastebėjo tris asmenis, kurie  Nemune dugninėmis meškerėmis žvejojo karšius. Šių žuvų gaudymas bet<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/karsis1/" rel="attachment wp-att-32158"><img class="alignleft size-full wp-image-32158" style="margin: 8px; float: left;" title="karsis1" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/karsis1.jpg" alt="" width="149" height="112" /></a>Naudodamiesi pasienyje su Rusija įdiegta technine sienos kontrolės stebėjimo sistema, VSAT pareigūnai sulaikė tris brakonierius, Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje neteisėtai  gaudžiusius karšius.</p>
<p>Trečiadienį ties pasienyje su Rusija esančiu Šilutės rajono Girininkų kaimu VSAT Pagėgių rinktinės Plaškių užkardos pareigūnai per sienos kontrolės įrangą pastebėjo tris asmenis, kurie  Nemune dugninėmis meškerėmis žvejojo karšius. Šių žuvų gaudymas bet kokiais būdais Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje šiuo metu  yra draudžiamas.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/brakushos1/" rel="attachment wp-att-32159"><img class="alignleft size-full wp-image-32159" style="margin: 8px;" title="brakushos1" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/brakushos1.jpg" alt="" width="149" height="112" /></a>Užfiksavę pažeidimą pasieniečiai iškart  nuvyko į  šią vietą ir  sulaikė automobiliu „Nissan Sunny“ mėginusius pasišalinti  tris vyrus. Tai &#8211; 42-ejų ir 47-erių Kauno gyventojai bei 55-erių Jonavos rajono gyventoja.  Automobilio patikros metu pasieniečiai po žvejybos reikmenimis rado plastikinį maišą, kuriame buvo aštuoni ką tik sužvejoti karšiai.Pažeidėjai perduoti Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams. Jiems dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimo pradėtos administracinės teisenos.<br />
   </p>
<p style="text-align: right;"> LR VSAT Pagėgių rinktinės informacija</p>
<p style="text-align: right;">Jurbarkotv.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/prie-sienos-su-rusija-ikliuvo-trys-karsiu-brakonieriai-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dėmesio &#8211; rastas dviratis</title>
		<link>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/demesio-rastas-dviratis/</link>
		<comments>http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/demesio-rastas-dviratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita pusė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurbarkotv.lt/?p=32152</guid>
		<description><![CDATA[Policijos pareigūnai praneša, kad š.m. gegužės 11 d., Smalininkų mstl., Smalininkų sen., Jurbarko r., prie pagrindinės gatvės kelkraščio buvo rastas dviratis. Asmenis, kurie galimai pametė ar pasigedo jiems priklausančio dviračio, prašome atvykti į Marijampolės aps. VPK Jurbarko r. PK (adresu Kauno g. 28, Jurbarkas), pas Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją Zenių Sirvydą, arba skambinti<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/demesio-rastas-dviratis/">[ tęsti... ]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.jurbarkotv.lt/2012/05/demesio-rastas-dviratis/112-7/" rel="attachment wp-att-32153"><img class="alignleft size-full wp-image-32153" style="margin: 8px; float: left;" title="112" src="http://www.jurbarkotv.lt/wp-content/uploads/2012/05/112.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Policijos pareigūnai praneša, kad š.m. gegužės 11 d., Smalininkų mstl., Smalininkų sen., Jurbarko r., prie pagrindinės gatvės kelkraščio buvo rastas dviratis.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Asmenis, kurie galimai pametė ar pasigedo jiems priklausančio dviračio, prašome atvykti į Marijampolės aps. VPK Jurbarko r. PK (adresu Kauno g. 28, Jurbarkas), pas Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją Zenių Sirvydą, arba skambinti bendrojo pagalbos centro telefonais 02, 112 arba </span><span style="font-size: small;">8611 52584.</span></p>
<p style="text-align: right;" align="justify">Marijampolės apsk. VPK<br />
Jurbarko raj. PK</p>
